PORTAFOLIO DE SERVICIOS POR COMPONENTES
RENDIMIENTO ACADÉMICO
Desde el eje rendimiento académico se busca diagnosticar e intervenir las condiciones académicas y psicopedagógicas que dificultan en los estudiantes su adecuado desempeño, y que son causantes de deserción por bajo rendimiento académico.
CURSO | DIA | HORA | SALON MARTES 2:00 A 5:00 PM | SALON DOMINGO 8:00 A 1:00 PM |
ALGEBRA LINEAL | MIE | 7:00 - 10:00 AM | 1131 | 6228 |
ALGEBRA LINEAL | MIE | 7:00 - 10:00 AM | ||
CALCULO I | JUE | 10:00 - 1:00 PM | 6310 | 6226 |
CALCULO I | JUE | 10:00 - 1:00 PM | ||
MODELOS MATEMATICOS I | SAB | 7:00 - 11:00 AM | 1407 | 6225 |
CALCULO I | MAR | 10:00 - 1:00 PM | ||
CALCULO II | JUE | 7:00 - 10:00 AM | 2223 | 6224 |
MODELOS MATEMATICOS II | SAB | 7:00 - 11:00 AM | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES | VIE | 7:00 - 10:00 AM | ||
MATEMATICAS I | VIE | 3:00 - 6:00 PM | 6316 | APOYO 6217 |
MATEMATICAS I | VIE | 3:00 - 6:00 PM | 1408 | APOYO 6224 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | JUE | 7:00 - 10:00 AM | 2224 | 6217 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | MAR | 7:00 - 10:00 AM | ||
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | VIE | 10:00 - 1:00 PM | 6320 | APOYO 6225 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | JUE | 10:00 - 1:00 PM | 6420 | APOYO 6226 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | MAR | 7:00 - 10:00 AM | 2225 | APOYO 24%2 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | MIE | 7:00 - 10:00 AM | 1416 | APOYO 6217 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | MAR | 7:00 - 10:00 AM | 6315 | APOYO 24%2 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | MAR | 7:00 - 10:00 AM | 6327 | APOYO 6219 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | JUE | 7:00 - 10:00 AM | 2226 | APOYO 24%2 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | MIE | 10:00 - 1:00 PM | 6319 | APOYO 6217 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | SAB | 7:00 - 10:00 AM | 2227 | APOYO 6219 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | MAR | 7:00 - 10:00 AM | 6318 | APOYO 6225 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | VIE | 7:00 - 10:00 AM | 6306 | APOYO 24%2 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | MIE | 7:00 - 10:00 AM | 6305 | APOYO 24%2 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | VIE | 7:00 - 10:00 AM | 6417 | APOYO 6226 |
ALGEBRA LINEAL | MAR | 6:30 - 9:30 PM | 1131 | 6228 |
ALGEBRA LINEAL | MIE | 7:00 - 10:00 AM | ||
ALGEBRA LINEAL | MAR | 6:30 - 9:30 PM | APOYO | 6227 |
ALGEBRA LINEAL | VIE | 6:30 - 9:30 PM | ||
CALCULO I | MIE | 6:30 - 9:30 PM | 6310 | 6226 |
CALCULO I | JUE | 10:00 - 1:00 PM | ||
CALCULO I | MAR | 10:00 - 1:00 PM | ||
MATEMATICAS II | JUE | 6:30 - 9:30 PM | 1407 | 6225 |
MATEMATICAS II | JUE | 6:30 - 9:30 PM | ||
MATEMATICAS II | MAR | 6:30 - 9:30 PM | ||
CALCULO II | JUE | 6:30 - 9:30 PM | 2223 | 6224 |
CALCULO II | JUE | 6:30 - 9:30 PM | ||
MATEMATICA III | VIE | 6:00 - 10:00 PM | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES | VIE | 6:30 - 9:30 PM | APOYO 2223 | 24%2 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | VIE | 6:00 - 10:00 PM | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES | VIE | 7:00 - 10:00 AM | ||
MATEMATICAS I | MIE | 6:30 - 9:30 PM | APOYO 2224 | 6236 |
MATEMATICAS I | MIE | 6:30 - 9:30 PM | APOYO 2224 | 6235 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | JUE | 6:30 - 9:30 PM | APOYO 2224 | 6234 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | MAR | 6:30 - 9:30 PM | APOYO 2224 | 6233 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | MAR | 6:30 - 9:30 PM | APOYO 2224 | 6232 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | VIE | 6:30 - 9:30 PM | APOYO 2223 | 6231 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | JUE | 6:30 - 9:30 PM | APOYO 6310 | 6213 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | MAR | 6:30 - 9:30 PM | APOYO 1407 | 6215 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | MAR | 6:30 - 9:30 PM | APOYO 1131 | 6216 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | JUE | 7:00 - 10:00 AM | 2224 | 6217 |
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | MAR | 7:00 - 10:00 AM | 6219 |
Para mayor información comunicarse con:
Vicerrectoría
Boque 3 piso 1
Tel: 5183000 ext. 258-233
Si eres bueno, te gusta estudiar y quieres ser monitor el pipe te ofrece un curso de formación de monitor los sábados 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6pm bloque 1, 3 piso.
Para mayor información comunicarse con:
HITHE JOHNNY MANRIQUE
Celular: 3155593723
Tel: 5183000 ext. 258
En este espacio se realizan acciones de promoción de las competencias comunicativas orales y escritas, evalúan e intervienen los usuarios con perfil enmarcado en los indicadores de vulnerabilidad de repitencia y deserción con un plan de abordaje coherente a las necesidades de cada usuario desde la modalidad de hablar, leer y escribir a través del currículo.
El estudiante recibe orientación para el Mejoramiento de competencias de:
-
Lectura académica. (Procesos cognitivos) Los estudiantes aprenden a realizar lectura interactiva identificando palabras claves, ideas centrales como recurso para la elaboración de escritos posteriores. Además realizan ejercicios de lectura interpretativa, argumentativa y propositiva.
-
Escritura académica: Los estudiantes trabajan la realización de escritos utilizando los protocolos de escritura propios de sus cursos, siguiendo los procesos cognitivos como estrategia de abordaje.
-
Oralidad académica: Los estudiantes trabajan actividades que les permitan hacer presentaciones orales de los temas tratados a través de diferentes modalidades, sustentación oral y exposición temática., regulando signos que entorpezcan el discurso y el impacto de este en el público.
-
Taller de Oralidad Académica: Miércoles de 1 a 2 PM en el Centro de Escritura, Lectura y Oralidad Académica USC.
Para mayor información comunicarse con:
Ana Silvana Trujillo
Docente responsable
Servicio de Fonoaudiología Educativa USC
Bloque 4, piso 3 salón 4339
5183000 ext 373
Si estas desarrollando un trabajo de investigación y requieres información estadística, a través del PIPE te ofrece apoyo en lo siguiente:
-
Tratamiento y análisis estadístico de variables relacionadas con la deserción.
-
Caracterización de estudiantes.
-
Resultados de pruebas de perfil de ingreso y competencias para estudiantes de primer semestre, traslado, transferencia y reintegros.
-
Preparación de informes asociados a la problemática de deserción por programas académicos.
Para mayor información comunicarse con:
Admisiones, Registro y Control Académico
Entrada de la quinta
Tel: 5183000 ext. 233-277
dihurtado@usc.edu.co
practicaregistro1@usc.edu.co
PIPE te ofrece atención personalizada donde te asesorará sobre alternativas de financiación, convenios e incentivos financieros:
- Descuentos por pronto pago.
- Descuentos por hermanos, padres, esposos.
- Descuento hijos de egresados.
- Convenios con entidades bancarias.
- Convenio con FENALCO.
- Crédito ICETEX.
- Matrícula de honor.
- Convenios con comunidades afro e indígenas.
- Incentivo a monitores.
Para mayor información comunicarse con:
Gerencia Financiera
Boque 3 piso 1
Tel: 5183000 ext. 298-245
jaquelineordonez@usc.edu.co
Adrianaricaute@usc.edu.co